
Jadual waktu berbuka puasa dan imsak bagi seluruh daerah di negeri Selangor untuk bulan Ramadhan tahun 2022 (Masihi) bersamaan dengan 1443 Hijrah diterbitkan secara rasmi oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).
Berpandukan takwim yang dikongsikan ini pasti akan dapat memudahkan semua umat Islam yang berada di kawasan negeri ini untuk buat rujukan dan semakan waktu buka puasa dan waktu sahur dengan tepat sepanjang menjalani ibadah puasa.
Senarai Waktu Berbuka Puasa dan Imsak Negeri Selangor
Untuk makluman jadual ini dibahagikan kepada beberapa zon mengikut kawasan, anda boleh download semua gambar dan jadual yang disertakan secara percuma untuk disimpan di dalam telefon bimbit atau komputer peribadi.
ZON 1 - Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat & Sepang
Ramadhan 1443 Hijrah April/Mei 2022 Masihi | ||||
---|---|---|---|---|
Hari | Hijriah | Miladiah | Imsak | Buka Puasa |
Ahad | *1 | 3 April | 5:54 | 7:23 |
Isnin | 2 | 4 | 5:54 | 7:23 |
Selasa | 3 | 5 | 5:54 | 7:23 |
Rabu | 4 | 6 | 5:53 | 7:23 |
Khamis | 5 | 7 | 5:53 | 7:22 |
Jumaat | 6 | 8 | 5:52 | 7:22 |
Sabtu | 7 | 9 | 5:52 | 7:22 |
Ahad | 8 | 10 | 5:51 | 7:22 |
Isnin | 9 | 11 | 5:51 | 7:22 |
Selasa | 10 | 12 | 5:50 | 7:22 |
Rabu | 11 | 13 | 5:50 | 7:21 |
Khamis | 12 | 14 | 5:50 | 7:21 |
Jumaat | 13 | 15 | 5:49 | 7:21 |
Sabtu | 14 | 16 | 5:49 | 7:21 |
Ahad | 15 | 17 | 5:48 | 7:21 |
Isnin | 16 | 18 | 5:48 | 7:21 |
Selasa | 17 | 19 | 5:48 | 7:21 |
Rabu | 18 | 20 | 5:47 | 7:20 |
Khamis | 19 | 21 | 5:47 | 7:20 |
Jumaat | 20 | 22 | 5:46 | 7:20 |
Sabtu | 21 | 23 | 5:46 | 7:20 |
Ahad | 22 | 24 | 5:46 | 7:20 |
Isnin | 23 | 25 | 5:45 | 7:20 |
Selasa | 24 | 26 | 5:45 | 7:20 |
Rabu | 25 | 27 | 5:45 | 7:20 |
Khamis | 26 | 28 | 5:44 | 7:20 |
Jumaat | 27 | 29 | 5:44 | 7:20 |
Sabtu | 28 | 30 | 5:44 | 7:20 |
Ahad | **29 | 1 Mei | 5:43 | 7:20 |
Isnin | 30 | 2 | 5:43 | 7:20 |
** Tarikh Melihat Anak Bulan Syawal Tertakluk kepada Pengisytiharan Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Malaysia

ZON 2 - Kuala Selangor & Sabak Bernam
Ramadhan 1443 Hijrah April/Mei 2022 Masihi | ||||
---|---|---|---|---|
Hari | Hijriah | Miladiah | Imsak | Buka Puasa |
Ahad | *1 | 3 April | 5:57 | 7:25 |
Isnin | 2 | 4 | 5:56 | 7:25 |
Selasa | 3 | 5 | 5:56 | 7:25 |
Rabu | 4 | 6 | 5:55 | 7:25 |
Khamis | 5 | 7 | 5:55 | 7:25 |
Jumaat | 6 | 8 | 5:54 | 7:25 |
Sabtu | 7 | 9 | 5:54 | 7:24 |
Ahad | 8 | 10 | 5:54 | 7:24 |
Isnin | 9 | 11 | 5:53 | 7:24 |
Selasa | 10 | 12 | 5:53 | 7:24 |
Rabu | 11 | 13 | 5:52 | 7:24 |
Khamis | 12 | 14 | 5:52 | 7:24 |
Jumaat | 13 | 15 | 5:51 | 7:23 |
Sabtu | 14 | 16 | 5:51 | 7:23 |
Ahad | 15 | 17 | 5:51 | 7:23 |
Isnin | 16 | 18 | 5:50 | 7:23 |
Selasa | 17 | 19 | 5:50 | 7:23 |
Rabu | 18 | 20 | 5:49 | 7:23 |
Khamis | 19 | 21 | 5:49 | 7:23 |
Jumaat | 20 | 22 | 5:49 | 7:23 |
Sabtu | 21 | 23 | 5:48 | 7:23 |
Ahad | 22 | 24 | 5:48 | 7:22 |
Isnin | 23 | 25 | 5:47 | 7:22 |
Selasa | 24 | 26 | 5:47 | 7:22 |
Rabu | 25 | 27 | 5:47 | 7:22 |
Khamis | 26 | 28 | 5:46 | 7:22 |
Jumaat | 27 | 29 | 5:46 | 7:22 |
Sabtu | 28 | 30 | 5:46 | 7:22 |
Ahad | **29 | 1 Mei | 5:45 | 7:22 |
Isnin | 30 | 2 | 5:45 | 7:22 |

ZON 3 - Klang & Kuala Langat
Ramadhan 1443 Hijrah April/Mei 2022 Masihi | ||||
---|---|---|---|---|
Hari | Hijriah | Miladiah | Imsak | Buka Puasa |
Ahad | *1 | 3 April | 5:55 | 7:23 |
Isnin | 2 | 4 | 5:55 | 7:23 |
Selasa | 3 | 5 | 5:54 | 7:23 |
Rabu | 4 | 6 | 5:54 | 7:23 |
Khamis | 5 | 7 | 5:54 | 7:23 |
Jumaat | 6 | 8 | 5:53 | 7:22 |
Sabtu | 7 | 9 | 5:53 | 7:22 |
Ahad | 8 | 10 | 5:52 | 7:22 |
Isnin | 9 | 11 | 5:52 | 7:22 |
Selasa | 10 | 12 | 5:52 | 7:22 |
Rabu | 11 | 13 | 5:51 | 7:21 |
Khamis | 12 | 14 | 5:51 | 7:21 |
Jumaat | 13 | 15 | 5:50 | 7:21 |
Sabtu | 14 | 16 | 5:50 | 7:21 |
Ahad | 15 | 17 | 5:50 | 7:21 |
Isnin | 16 | 18 | 5:49 | 7:21 |
Selasa | 17 | 19 | 5:49 | 7:21 |
Rabu | 18 | 20 | 5:48 | 7:20 |
Khamis | 19 | 21 | 5:48 | 7:20 |
Jumaat | 20 | 22 | 5:48 | 7:20 |
Sabtu | 21 | 23 | 5:47 | 7:20 |
Ahad | 22 | 24 | 5:47 | 7:20 |
Isnin | 23 | 25 | 5:47 | 7:20 |
Selasa | 24 | 26 | 5:46 | 7:20 |
Rabu | 25 | 27 | 5:46 | 7:20 |
Khamis | 26 | 28 | 5:45 | 7:20 |
Jumaat | 27 | 29 | 5:45 | 7:20 |
Sabtu | 28 | 30 | 5:45 | 7:20 |
Ahad | **29 | 1 Mei | 5:45 | 7:20 |
Isnin | 30 | 2 | 5:44 | 7:20 |

Diharap perkongsian jadual waktu sahur dan berbuka puasa untuk negeri Selangor Darul Ehsan ini dapat membantu serta memudahkan semua urusan anda. Semoga bermanfaat dan selamat menjalani ibadah puasa. - ilmualam.com